| Klasifikasi Biaya F&B Service di Syariah Hotel Solo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE AKUN | AKUN | Klasifikasi | Klasifikasi | Klasifikasi | Klasifikasi | ||||
| FC | VC | BO | BNO | BL | BTL | BRE | BIRE | ||
| SDM | |||||||||
| Biaya Gaji FBM | BSK | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Gaji SPV Resto | NRM | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Gaji SPV BQT | YV | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Gaji ADMIN FB | DS | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Gaji waiter BQT | AR | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Gaji waiter BQT | SYD | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Gaji waiter BQT | HR | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Gaji Waiter BQT | DM | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Gaji Kasir FBS | SS | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Gaji Waiter Resto | IMM | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Gaji Waiter Resto | IND | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Gaji Waiter Resto | YG | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Gaji Waitriess Resto | FBR | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Gaji Waitriess Resto | AN | √ | √ | √ | √ | ||||
| OPERASIONAL | |||||||||
| Biaya Energi/ Listrik | BL | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Telepon | BT | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Service AC | SERV AC | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Peralatan Operasional | BPO | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Sistem Komputer | SISKA | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biasya Pajak Tiap DEPT | √ | √ | √ | √ | |||||
| PEMASARAN | |||||||||
| Biaya Order food | BOF | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Order Beverage | BOB | √ | √ | √ | √ | ||||
| KEUANGAN | |||||||||
| Biaya Komisi waiter | KOM WTR | √ | √ | √ | √ | ||||
| Biaya Komisi Waitriess | KOM WTRS | √ | √ | √ | √ |
Supawi Pawenang, 2016, Modul Akuntansi Biaya, Fakultas Ekonomi, UNIBA Surakarta
supawi-pawenang.blogspot.com
www.uniba.ac.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar